Dalam jangka satu bulan ruas-ruas jalan di Dusun Sumberluhur Desa Tegaldlimo telah terang benderang karena telah terpasang lampu jalan hasil swadaya masyarakat. Total tiang yang terpasang 309 Tiang dengan total dana Rp. 231. 750. 000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
DONATUR
Pelindung
|
:
|
Teguh Hariyanto, SH
|
Penasehat
|
:
|
Widi Sanyoto
|
:
|
Sutomo
|
|
Ketua
I
|
:
|
Subroto
|
Ketua
II
|
:
|
Supriyono
|
Sekretaris
|
:
|
Setya Utomo
|
Bendahara
|
:
|
Sujari
|
Seksi
Pengumpulan Dana
|
:
|
Waras Subagiyo / Sajam
|
:
|
Abdul Azis
|
|
:
|
Sutris Bingkil
|
|
:
|
Hendrik
|
Pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 pukul 20.00 Wib di tempat kepala Dusun rapat membahas anggaran sebagai berikut:
a. Rincian Anggaran: | ||||
No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
1 | Pengadaan Tiang | 33 | Rp 750.000 | Rp 24.750.000 |
2 | Biaya Tebang Pohon | 2 | Rp 200.000 | Rp 400.000 |
3 | Konsumsi Pendirian Tiang | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Total Anggaran Pengeluaran | Rp 25.250.000 | |||
Alokasi Dana Swadaya (Beban Iyuran ) | Rp 26.300.000 | |||
Kas Pemeliharaan | Rp 1.050.000 | |||
b. Beban Iyuran Minimal | ||||
NO | NAMA | IYURAN | KETERANGAN | |
1 | Kepala Desa | Rp 750.000 | ||
2 | P. Subroto | Rp 350.000 | RT13 | |
3 | P. Sujari | Rp 400.000 | RT13 | |
4 | P. Agustin | Rp 350.000 | RT13 | |
5 | P. Sutris | Rp 350.000 | RT13 | |
6 | P. Sugino | Rp 350.000 | RT13 | |
7 | P. Supani | Rp 350.000 | RT13 | |
8 | P. Bintoro | Rp 250.000 | RT13 | |
9 | P. Budi | Rp 200.000 | RT13 | |
10 | P. Heri | Rp 250.000 | RT13 | |
11 | P. Yuda | Rp 200.000 | RT12 | |
12 | P. Nurkolis | Rp 250.000 | RT12 | |
13 | P. Wiji | Rp 400.000 | RT12 | |
14 | P. Suparno | Rp 250.000 | RT12 | |
15 | P. Dimyati | Rp 200.000 | RT12 | |
16 | P. Sahri | Rp 200.000 | RT12 | |
17 | P. Maksum | Rp 200.000 | RT12 | |
18 | P. Wiyoto | Rp 250.000 | RT12 | |
19 | P. Pun | Rp 200.000 | RT12 | |
20 | P. Rois | Rp 200.000 | RT12 | |
21 | Kasmuin | Rp 750.000 | RT12 | |
22 | Siswoutomo, Irin Jaya | Rp 750.000 | RT12 | |
23 | Susilowati, Bekasi | Rp 750.000 | RT12 | |
24 | B. Mukinem | Rp 750.000 | RT12 | |
25 | B. Sutini | Rp 300.000 | RT12 | |
26 | P. Sajam | Rp 350.000 | RT12 | |
27 | P. Matbisri | Rp 350.000 | RT 11 | |
28 | P. Hastok | Rp 250.000 | RT 11 | |
29 | P. Rosdi | Rp 350.000 | RT 11 | |
30 | P. Dol | Rp 200.000 | RT 11 | |
31 | P. Jarwo | Rp 250.000 | RT 11 | |
32 | P. Jumik | Rp 200.000 | RT 11 | |
33 | P. Bagiyanto | Rp 300.000 | RT 11 | |
34 | P. Kliman | Rp 400.000 | RT 14 | |
35 | P. Sariman | Rp 300.000 | RT 14 | |
36 | B. Lestari | Rp 400.000 | RT 14 | |
37 | P. Suparman | Rp 200.000 | RT 02 | |
38 | P. Suparno | Rp 250.000 | RT 02 | |
39 | P. Suyitno | Rp 250.000 | RT 02 | |
40 | P. Suwarno | Rp 300.000 | RT 02 | |
41 | P. Sandiman | Rp 300.000 | RT 02 | |
42 | P. Paiman | Rp 250.000 | RT 02 | |
43 | P. Suhendri | Rp 400.000 | RT01 | |
44 | P. Suntoro | Rp 400.000 | RT01 | |
45 | P. Rudiyanto | Rp 200.000 | RT01 | |
46 | B. Sarminah | Rp 350.000 | RT01 | |
47 | P. Suwiknyo | Rp 400.000 | RT01 | |
48 | P. Totok | Rp 250.000 | RT01 | |
49 | P. Santoso | Rp 200.000 | RT01 | |
50 | P. Andi | Rp 200.000 | RT01 | |
51 | P. Nyoto | Rp 250.000 | RT01 | |
52 | P. Suwarno | Rp 250.000 | RT01 | |
53 | P. Wiji | Rp 250.000 | RT01 | |
54 | B. Yuliyani | Rp 350.000 | RT01 | |
55 | P. Mujani | Rp 400.000 | RT01 | |
56 | P. Abdul Ajis | Rp 250.000 | RT01 | |
57 | B. Suliati | Rp 250.000 | RT01 | |
58 | P. Budi dan P. Jamir | Rp 750.000 | RT01* | |
59 | P. Hasan | Rp 750.000 | RT01 | |
60 | B. Sarmi | Rp 750.000 | RT01 | |
61 | B. Wiji | Rp 200.000 | RT01 | |
62 | B. Dariyah | Rp 200.000 | RT01 | |
63 | B. Surati | Rp 200.000 | RT01 | |
64 | P. Warjanuari | Rp 200.000 | RT01 | |
65 | B. Samah | Rp 400.000 | RT01 | |
66 | P. Sunari | Rp 750.000 | RT01 | |
67 | P. Jadi | Rp 200.000 | RT01 | |
68 | B. Nanik | Rp 200.000 | RT01 | |
69 | P. Sujono | Rp 750.000 | RT01 | |
70 | P. Rohman | Rp 400.000 | RT01 | |
71 | P. Kateni | Rp 300.000 | RT01 | |
72 | P. Arip | Rp 200.000 | RT01 | |
73 | P. Purnomo | Rp 300.000 | RT01 | |
74 | Masjid B | Rp 400.000 | RT01 | |
75 | P. Surani | Rp 200.000 | RT01 | |
76 | P. Sugeng Sutikno | Rp 400.000 | RT01 | |
77 | B. Mesati | Rp 200.000 | RT01 | |
Total Alokasi Dana | Rp 26.300.000 |
Hari Minggu, Pukul 07.00 Wib 9 Juni 2017 Penebangan pohon di sekitar kiri dan kanan jalan dan pukul 20.00 Wib. Lampu penerangan jalan di jalur I sudah menyala. Kami atas nama panitiadan perangkat desa mengucapkan terimakasih kepada Warga dan donatur yang benar-benar kompak dalam hal ini hanya waktu 3 hari lampu sudah bisa menyala.
Jalan Jalur 2
PEMBERITAHUAN | |||||
Hasil Musyawarah Warga Sumberluhur RT 10, RT 11 RT 12 dan RT 13 Bersama Kepala Dusun Sumberluhur berkenaan pemasangan Lampu Jalan Desa tahap II (Bu Marti s.d Bu Supinah / Warung Kikil) Tanggal 12 Juli 2017, Bertempat di rumah pak Ari Santoso menghasilkan keputusan sebagai berikut: | |||||
A. SUSUNAN PANITIA | |||||
Pelindung | : Teguh Hariyanto, SH | ||||
Penasehat | : Widi Sanyoto | ||||
: Sutomo | |||||
Ketua I | : Ari Santoso | ||||
Ketua II | : Martoyo | ||||
Sekretaris | : Sugito | ||||
Bendahara | : Suko | ||||
Sesi Pengumpulan Dana | : Supadi | ||||
(didampingi Bpk Ketua RT) | : Suroyo | ||||
: Sukiran | |||||
: Widodo | |||||
B. RINCIAN ANGGARAN | |||||
No. | Uraian | Satuan | Harga Satuan | Jumlah | |
1 | Pengadaan Tiang | 15 | Tiang | Rp 750.000 | Rp 11.250.000 |
2 | Biaya Tebang Pohon | 2 | Hari | Rp 200.000 | Rp 400.000 |
3 | Konsumsi Pendirian Tiang | 1 | Hari | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Total Anggaran Pengeluaran | Rp 11.750.000 | ||||
Alokasi Dana Swadaya (Beban Iyuran ) | Rp 13.000.000 | ||||
Kas Pemeliharaan | Rp 1.250.000 | ||||
C. BEBAN IYURAN | |||||
NO | NAMA | IYURAN | KETERANGAN | ||
1 | B. Martik | Rp 250.000 | RT. 10 | ||
2 | B. Titik | Rp 250.000 | RT. 10 | ||
3 | P. Kabul | Rp 250.000 | RT. 10 | ||
4 | P. Yoto | Rp 250.000 | RT. 10 | ||
5 | SDN 4 Tegaldlimo | Rp 250.000 | RT. 11 | ||
6 | P. Supri | Rp 250.000 | RT. 11 | ||
7 | P. Sugi Guru | Rp 250.000 | RT. 11 | ||
8 | P. Saean | Rp 250.000 | RT. 11 | ||
9 | P. Sutris Rebon | Rp 250.000 | RT. 13 | ||
10 | B. Romelah | Rp 250.000 | RT. 12 | ||
11 | P. Jaenal | Rp 250.000 | RT. 12 | ||
12 | P. Ngadiyono | Rp 250.000 | RT. 12 | ||
13 | P. Sugito Sonah | Rp 250.000 | RT. 12 | ||
14 | P. Ari Santoso | Rp 350.000 | RT. 12 | ||
15 | P. Kasan | Rp 250.000 | RT. 10 | ||
16 | P. Pitoyo/ Puji | Rp 250.000 | RT. 10 | ||
17 | P. Sukiran | Rp 200.000 | RT. 10 | ||
18 | B. Wati | Rp 200.000 | RT. 10 | ||
19 | P. Trimo | Rp 200.000 | RT. 10 | ||
20 | P. Eko | Rp 200.000 | RT. 10 | ||
21 | P. Nanang | Rp 200.000 | RT. 10 | ||
22 | P. Marno | Rp 200.000 | RT. 10 | ||
23 | P. Sardi | Rp 200.000 | RT. 11 | ||
24 | P. Sukari | Rp 200.000 | RT. 11 | ||
25 | P. Suyono, Tkg | Rp 200.000 | RT. 11 | ||
26 | P. Supadi | Rp 200.000 | RT. 13 | ||
27 | P. Yuli | Rp 200.000 | RT. 13 | ||
28 | P. Tawar | Rp 200.000 | RT. 13 | ||
29 | P. Suroyo | Rp 200.000 | RT. 12 | ||
30 | P. Yateman | Rp 200.000 | RT. 12 | ||
31 | P. Suyono, Rt | Rp 200.000 | RT. 12 | ||
32 | P. Widodo | Rp 200.000 | RT. 12 | ||
33 | P. Sareh | Rp 200.000 | RT. 12 | ||
34 | P. Supaji | Rp 200.000 | RT. 12 | ||
35 | P. Joko | Rp 200.000 | RT. 10 | ||
36 | P. Andrias | Rp 200.000 | RT. 12 | ||
37 | P. Bandriyo | Rp 200.000 | RT. 10 | ||
38 | P. Sukar / Tarman | Rp 200.000 | RT. 10 | ||
39 | B. Yat | Rp 150.000 | RT. 10 | ||
40 | B. Habitah | Rp 150.000 | RT. 10 | ||
41 | P. Tumiran | Rp 150.000 | RT. 11 | ||
42 | P. Sugito | Rp 150.000 | RT. 11 | ||
43 | B. Supinah | Rp 150.000 | RT. 13 | ||
44 | P. Bowokerto | Rp 150.000 | RT. 12 | ||
45 | P. Suparjo | Rp 150.000 | RT. 12 | ||
46 | P. Mulyadi | Rp 150.000 | RT. 12 | ||
47 | B. Herlin | Rp 150.000 | RT. 10 | ||
48 | P. Mujiyono / lek No Klek | Rp 150.000 | RT. 10 | ||
49 | P. Martoyo | Rp 750.000 | RT. 13 | ||
50 | P. Suko / P. Giman | Rp 750.000 | RT. 11 | ||
51 | P. Davit | Rp 750.000 | RT. 11 | ||
52 | P. Danu/ Notaris | Rp 750.000 | RT. 13 | ||
Total Alokasi Dana | Rp 13.000.000 | ||||
Sumberluhur, 12 Juli 2017 | |||||
PANITIA PEMASANGAN PENERANGAN JALAN DESA TAHAP II | |||||
Ketua | Sekretaris | Bendahara | |||
ARI SANTOSO | SUGITO | SUKO | |||
Mengetahui, | |||||
Kepala Dusun Sumberluhur | |||||
WIDI SANYOTO |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar