DAFTAR DONATUR | |||
PROGRAM PENGADAAN MOBIL SEHAT | |||
DUSUN SUMBERLUHUR DESA TEGALDLIMO | |||
Rekening BRI No. 613501013212536 a.n Imam Malikin | |||
PER DESEMBER TAHUN 2018 | |||
NO | NAMA | ALAMAT | BESAR SUMBANGAN |
Jumlah Dana Bulan November | 52.600.000 | ||
1 | Edi Waloyo | Taiwan | 500.000 |
2 | Sumardi | Kalimantan | 3.000.000 |
3 | Jaenal / Toko | 250.000 | |
4 | Hadi Raharjo | Bwi | 300.000 |
5 | BMT Sidogiri | Tegaldlimo | 300.000 |
6 | Didik Agus Purnomo | Sumberluhur | 1.000.000 |
7 | Siswo Utomo | Irian Jaya | 500.000 |
8 | Trimo | Sumberluhur | 100.000 |
9 | Wagiman | Sumberluhur | 100.000 |
10 | Didik Prasetyo | Rt. 21 | 100.000 |
11 | Sarju | Rt. 04 | 500.000 |
12 | Eko Jamu | Rt. 20 | 1.000.000 |
13 | Iwan / Polsek | Rt. 13 | 250.000 |
14 | Jemaat GKAI | Sumberluhur | 1.000.000 |
15 | P. Tukiman | Rt. 06 | 100.000 |
16 | P. Mariyono | Sumberluhur | 500.000 |
17 | Sutrisno / Bowo | 1.000.000 | |
18 | Basori | Rt. 10 | 500.000 |
19 | Davit | Rt. 09 | 100.000 |
20 | Yanto / Jim | Rt. 23 | 200.000 |
21 | Eko Desa | Rt. 2 | 250.000 |
22 | Jual Kayu Tumbang | 400.000 | |
23 | Samsudin Kasun | Sumberrejo | 100.000 |
24 | Mujani | Rt. 1 | 300.000 |
25 | Agus | Rt. 1 | 200.000 |
26 | Didik | Rt.1 | 200.000 |
27 | SMK 17 Tegaldlimo | Sumberluhur | 500.000 |
28 | UPTD Pengairan | Sumberluhur | 500.000 |
29 | UPTD Pendidikan | Sumberluhur | 500.000 |
30 | SMK Muhammadiyah | Tegaldlimo | 1.000.000 |
31 | Didit | Wonosobo | 100.000 |
32 | Sugino | RT 11 | 100.000 |
33 | Solik | RT 10 | 100.000 |
34 | Bonawar | RT 18 | 50.000 |
35 | Dulah | RT 18 | 50.000 |
36 | Sarji | RT 4 | 100.000 |
37 | Palupi | RT 3 | 200.000 |
38 | Sunaryo | RT 3 | 200.000 |
39 | Burhan | RT 2 | 500.000 |
40 | Wiranti | RT 3 | 100.000 |
41 | Sugito | RT 12 | 100.000 |
42 | Drg. Tita Rahayu | Bondowoso | 100.000 |
43 | Bejo Sutopo | RT 3 | 100.000 |
44 | Dwi Khotim | RT 6 | 300.000 |
45 | Supardi | RT 6 | 100.000 |
46 | Gatot | RT 13 | 500.000 |
47 | Joham | RT 4 | 500.000 |
48 | Supri | RT 4 | 500.000 |
49 | GPDI EFERATA | Dam 5 | 1.200.000 |
50 | Teguh Haryanto, SH | Sumberrejo | 1.000.000 |
51 | Ir. Agus Sutikno | Sumberdadi | 100.000 |
52 | Dam 5 Community | Dam 5 | 300.000 |
53 | KSP Modern | Dam 5 | 500.000 |
54 | Slamet Krupuk | Dam 5 | 200.000 |
55 | Suyit | Rt 6 | 100.000 |
56 | Dariyono | Rt 9 | 100.000 |
57 | H. Bunyamin | Rt 15 | 1.000.000 |
58 | Suslamet | Rt 2 | 100.000 |
59 | Kades | 300.000 | |
60 | Suwandi | Rt 16 | 200.000 |
61 | Suryanto | Rt 16 | 500.000 |
62 | Komar | Rt 15 | 100.000 |
63 | Gatot | Rt 15 | 100.000 |
64 | Andik Babinkamtibmas | 100.000 | |
65 | Iwan Polisi | 100.000 | |
66 | Mujiono | 300.000 | |
67 | Tukiman | 100.000 | |
68 | Wijianto | 100.000 | |
69 | Endri | 100.000 | |
70 | Nur | 100.000 | |
71 | Suyadi | 100.000 | |
72 | Iswahyudi | 50.000 | |
73 | Nurtamami | 100.000 | |
74 | Suprapto | Rt 16 | 200.000 |
75 | Nur Afandi | Rt 13 | 100.000 |
76 | Yunus D | 200.000 | |
77 | Sumadi | Rt 13 | 200.000 |
78 | Katiman | Rt 20 | 100.000 |
79 | Tulus | Rt 16 | 200.000 |
80 | Bahroni | Rt 20 | 100.000 |
81 | Suyadi | Rt 10 | 50.000 |
82 | Feri | Rt 23 | 50.000 |
83 | Supaji | Rt 12 | 50.000 |
84 | P. Pani | Rt 11 | 150.000 |
85 | Sukirman | Rt 05 | 100.000 |
86 | Sukadi | Rt 23 | 100.000 |
87 | Ponidi Panggung | Rt 19 | 500.000 |
88 | Radio Wangi Timur | 150.000 | |
89 | dr. Agung | Surabaya | 3.000.000 |
90 | H. Siswoto / Swan | Jember | 20.000.000 |
91 | Maryoto / P. Sapari | Pan mobil ambulan lama | 9.675.000 |
92 | Nur sadam | Rt 6 | 100.000 |
93 | Suji | Rt 15 | 100.000 |
94 | Suri | Rt 16 | 100.000 |
95 | Boiman | Rt 22 | 150.000 |
96 | Sutrisno / Bowo | 5.000 | |
97 | Jemari | 5.000 | |
98 | Mistari | 10.000 | |
99 | Legimin | 10.000 | |
100 | Jauri | 10.000 | |
101 | Wagiyem | 10.000 | |
102 | Yoto (Marinir) | Rt 15 | 200.000 |
103 | Supri | Rt 16 | 100.000 |
104 | Sulemi | Rt 06 | 100.000 |
105 | Mujiono | Rt 09 | 300.000 |
106 | Panut (Mie) | Rt 16 | 50.000 |
107 | B. Marem | Rt 19 | 100.000 |
108 | Mujiono | Rt 19 | 150.000 |
109 | Kayin | Rt 15 | 50.000 |
110 | dr. Sugio Sastro | 1.000.000 | |
111 | P. Yoto Guru | Rt 15 | 100.000 |
112 | Ponimin | Rt 21 | 50.000 |
113 | P. Jarno | Rt 15 | 1.000.000 |
114 | Erwan | Rt 16 | 100.000 |
115 | Imam | Rt 19 | 50.000 |
116 | Saminah | Rt 19 | 10.000 |
117 | Juani | Rt 18 | 50.000 |
118 | Supri | Rt 18 | 50.000 |
119 | Slamet | Rt 19 | 50.000 |
120 | Riko | Rt 19 | 50.000 |
121 | Cak Wan | Rt 17 | 100.000 |
122 | Sarmi | Rt 10 | 100.000 |
123 | Lux Apotek | Rt 09 | 100.000 |
124 | Toyo | Rt 13 | 300.000 |
125 | Rub | Rt 13 | 100.000 |
126 | Kandar | Rt 03 | 100.000 |
127 | Lelang Kursi | 1.000.000 | |
J U M L A H T O T A L | 119.285.000 | ||
Kami Panitia Pelaksana mengucapkan terimakasih atas dana yang diberikan semoga membuahkan Kesehatan, kebahagian dan kesejahteraan bagi kita dan keluarga |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar